ORTO --> Gratis sul tuo sito
tempi di germinazione delle sementi e degli ortaggi con temperature da 20 a 28 gradi celsius
| Pianta | Prof. di semina in mm | N. giorni per germinare | Note |
|---|---|---|---|
| Asparago | 10-20 | 6-8 | |
| Basilico | 6-10 | 5-10 | |
| Bieta da coste | 5-10 | 7-14 | |
| Bietola | 5-10 | 4-5 | |
| Broccoli | 4 -11 | 6-10 | |
| Cavolo | 4 -11 | 6-10 | |
| Carota | 12 | 10-21 | |
| Cavolfiore | 4 -11 | 6-10 | |
| Cavolini di Brussels | 4 -11 | 6-10 | |
| Cavolo cinese | 6-10 | 5-10 | |
| Cavolo nero | 6-10 | 5-10 | |
| Cetriolo | 12-20 | 7-10 | 12-24h a bagno |
| Cicoria | 10-15 | 4-6 | |
| Cipolla | 12 | 10-14 | |
| Fagioli e fagiolini | 20-30 | 7-10 | 6-12h a bagno |
| Finocchio | 10-15 | 8-12 | |
| Indivia | 6-12 | 10-14 | |
| Lattuga | 6-12 | 6-10 | |
| Mais | 24 -31 | 6-10 | |
| Melanzana | 12 | 10-12 | |
| Melone | 12-20 | 5-10 | 6-12h a bagno |
| Pastinaca | 4 -11 | 21-28 | |
| Peperone | 8-10 | 10-14 | |
| Piselli | 20-30 | 7-10 | |
| Pomodori | 6-8 | 10-14 | |
| Porro | 4 -11 | 10-14 | |
| Prezzemolo | 6-10 | 15-28 | |
| Rapa | 4 -11 | 5-10 | |
| Rapa rossa | 4 -11 | 10-14 | |
| Ravanello | 10-15 | 5-8 | |
| Sedano | 4-5 | 10-14 | |
| Spinaci | 10-20 | 14-21 | |
| Valerianella | 4 -11 | 7-10 | |
| Zucca | 20 | 6-10 | 12-24h a bagno |
| Zucchina | 20 | 5-8 | 12-24h a bagno |
